今日行动
生产实盘参考斜率-仓位(ATR)
黄金ETF(518880)
仓位 100.0%
维持
斜率维持 黄金ETF(518880)(无新信号)
同一套斜率信号,仓位不做 ATR 缩放的标准版历史最大回撤 27.74%,缩放后降到 17.30%——这是选它做生产参考的原因。
以下为研究对照,不构成下单依据
建议标的黄金ETF(518880)
建议仓位100.0%
动作维持
本周期持仓收益-1.06%
理由斜率维持 黄金ETF(518880)(无新信号)
排名依据(Top5)
| 名次 | 标的 | 斜率×R²得分 |
|---|
| 1 | 黄金ETF(518880) | 74.87 |
| 2 | 创业板ETF(159957) | 73.36 |
| 3 | 纳指ETF(513100) | 40.36 |
| 4 | 豆粕ETF(159985) | 17.23 |
| 5 | 红利ETF(510880) | 0.05 |
建议标的黄金ETF(518880)
建议仓位100.0%
动作维持
本周期持仓收益-1.06%
理由斜率维持 黄金ETF(518880)(无新信号)
排名依据(Top5)
| 名次 | 标的 | 斜率×R²得分 |
|---|
| 1 | 黄金ETF(518880) | 74.87 |
| 2 | 创业板ETF(159957) | 73.36 |
| 3 | 纳指ETF(513100) | 40.36 |
| 4 | 豆粕ETF(159985) | 17.23 |
| 5 | 红利ETF(510880) | 0.05 |
建议标的黄金ETF(518880) → 创业板ETF(159957)
建议仓位100.0%
动作换仓
本周期持仓收益—
理由动量切换:黄金ETF(518880) → 创业板ETF(159957)
排名依据(Top5)
| 名次 | 标的 | 9日涨幅 |
|---|
| 1 | 创业板ETF(159957) | 9.79% |
| 2 | 纳指ETF(513100) | 6.44% |
| 3 | 黄金ETF(518880) | 6.28% |
| 4 | 豆粕ETF(159985) | 2.15% |
| 5 | 红利ETF(510880) | 0.33% |
建议标的黄金ETF(518880) → 创业板ETF(159957)
建议仓位53.8%
动作换仓
本周期持仓收益—
理由动量切换:黄金ETF(518880) → 创业板ETF(159957)
排名依据(Top5)
| 名次 | 标的 | 9日涨幅 |
|---|
| 1 | 创业板ETF(159957) | 9.79% |
| 2 | 纳指ETF(513100) | 6.44% |
| 3 | 黄金ETF(518880) | 6.28% |
| 4 | 豆粕ETF(159985) | 2.15% |
| 5 | 红利ETF(510880) | 0.33% |
状态与风险
黄金ETF(518880) · 当前持仓
建仓价9.0420
当前价8.9460
浮动盈亏-1.06%
吊灯止损价8.7475
距止损+2.22%
进度条:距止损 0%(红端)到 +12%(安全端)。
止损价 = 持仓最高价 − 3×ATR(20),只上移不下移。次日盘中最低价跌破止损价时平仓。
回测基准 vs 实盘追踪(点击展开)
回测基准 · 2020-01-01至今
夏普1.452
总收益406.6%
最大回撤17.30%
实盘追踪 · 累计以来
已平仓1 笔
胜率0.0%
累计收益(逐笔)-0.80%
实盘追踪数据积累较少时,波动会明显大于回测锚点,正常现象。两列口径不同——左列为回测复利净值(已按仓位折算),右列为实盘逐笔涨幅算术相加(未按仓位折算、不复利),只看方向趋势,不要直接相除比较倍数。
四策略净值对比(观察期 · 点击展开)
按每日推荐标的收盘收益链式累乘(斜率-仓位(ATR) 按建议仓位折算),与 signal_tracking_log 一致。仅供观察,非实盘。
508 观察扫描板
以下两块均为全市场 508 支 ETF 的人工筛选候选池,不自动生成信号、不构成持仓建议。
唐奇安 20 日突破(4 支 · 跌破 10 日通道 48 支)
收盘价突破前 20 日最高价(不含当天)即触发;纯候选,不代表持仓建议。点击表头排序。
| 标的 | 突破幅度% |
| 标普500ETF博时(513500) | +1.46% |
| 日本东证指数ETF南方(513800) | +0.73% |
| 亚太精选ETF南方(159687) | +0.27% |
| 日经ETF华夏(513520) | +0.08% |
深V 反转候选(26 支)
今日触发任一深V价格型子信号(TD Setup / KDJ超卖金叉 / 斜率加速度转正 / 涨幅转正)的 508 支子集。点击表头排序;「形态持续天数」升序可看最新触底,「距最低点反弹%」降序看反弹力度。
| 标的 |
距深V最低点反弹% |
形态持续天数 |
触发子信号 |
| 线上消费ETF工银(159725) | +15.65% | 15 | 涨幅转正(9日) |
| 红利国企ETF国泰(510720) | +15.21% | 33 | 涨幅转正(9日) |
| 红利ETF(510880) | +13.03% | 33 | 涨幅转正(9日) |
| 在线消费ETF南方(159728) | +12.90% | 15 | 涨幅转正(9日) |
| 港股红利低波ETF景顺(159569) | +11.22% | 33 | TD Setup(9) |
| 恒生ETF华夏(159920) | +10.37% | 35 | TD Setup(9) |
| 港股通50ETF华泰柏瑞(513550) | +10.21% | 35 | TD Setup(9) |
| 基本面50ETF嘉实(512750) | +9.06% | 33 | TD Setup(9) |
| 红利低波ETF华泰柏瑞(512890) | +8.25% | 33 | TD Setup(9) |
| 港股通央企红利ETF华夏(513910) | +8.25% | 33 | TD Setup(9) |
| 港股通金融ETF华泰柏瑞(513140) | +8.14% | 99 | TD Setup(9) |
| 恒生红利低波ETF易方达(159545) | +8.03% | 33 | TD Setup(9) |
| 豆粕ETF(159985) | +8.03% | 47 | 斜率加速度转正 |
| 港股通央企红利ETF华安(513920) | +7.88% | 33 | TD Setup(9) |
| 港股通金融ETF华夏(513190) | +7.78% | 33 | TD Setup(9) |
| 价值ETF华宝(510030) | +7.60% | 33 | TD Setup(9) |
| 超大盘ETF博时(510020) | +7.28% | 99 | 涨幅转正(9日) |
| 金融地产ETF华夏(510650) | +7.15% | 33 | TD Setup(9) |
| 深证主板50ETF南方(159578) | +6.49% | 99 | 涨幅转正(9日) |
| 港股国企ETF国泰(159519) | +6.45% | 31 | TD Setup(9) |
| 港股通汽车ETF易方达(159121) | +6.09% | 35 | TD Setup(9) |
| 港股通非银ETF广发(513750) | +5.75% | 35 | TD Setup(9) |
| 金融地产ETF国投瑞银(159933) | +5.50% | 55 | TD Setup(9) |
| 深价值ETF交银(159913) | +5.23% | 24 | 涨幅转正(9日) |
| 家电ETF易方达(159328) | +4.83% | 15 | 涨幅转正(9日) |
| 家电ETF国泰(159996) | +4.56% | 15 | 涨幅转正(9日) |
更多研究
动量基准每日信号当前页
CTA 唐奇安突破策略研究敬请期待
定时任务健康日报敬请期待
斜率放缓抄底信号监控敬请期待